Contenances et Poids
La fonction de conversion mise à votre disposition ici a été créée avec le plus de diligence possible. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour l'exactitude des résultats.
Contenants | Kilogramme (kg) | Grammages | Litre | Décilitre (dl) | Centilitre (cl) | Millilitre (ml) |
1 grand bol (pour liquide) | 350 g | 0.35 litre | 3.5 dl | 35 cl | 350 ml | |
1 assiette à soupe (pour liquide) | 250 à 300 g | 0.25 à 0.3 litre | 2.5 à 3 dl | 25 à 30 cl | 250 à 300 ml | |
1 tasse à petit-déjeuner (pour liquide) | 200 à 250 g | 0.20 à 0.25 litre | 2 à 2.5 dl | 20 à 25 cl | 200 à 250 ml | |
1 tasse à thé (pour liquide) | 120 à 150 g | 0.12 à 0.25 litre | 1.2 à 2.5 dl | 12 à 22.5 cl | 120 à 250 ml | |
1 tasse à café (pour liquide) | 100 g | 0.1 litre | 1 dl | 10 cl | 100 ml | |
1 verre à eau (pour liquide) | 200 à 225 g | 0.2 à 0.225 litre | 2 à 2.25 dl | 20 à 22.5 cl | 200 à 225 ml | |
1 verre à vin (pour liquide) | 90 à 100 g | 0.09 à 0.1 litre | 0.9 à 1 dl | 9 à 10 cl | 90 à 100 ml | |
1 verre à liqueur (pour liquide) | 70 g | 0,07 litre | 0,7 dl | 7 cl | 70 ml | |
1 cuillère à soupe (pour liquide) | 15 g | 0.015 litre | 0.15 dl | 1.5 cl | 15 ml | |
1 cuillère à entremet (pour liquide) | 10 g | 0.01 litre | 0.1 dl | 1 cl | 10 ml | |
1 cuillère à café (pour liquide) | 5 g | 0.005 litre | 0.05 dl | 0.5 cl | 5 ml | |
1 cuillère à café de farine | 4 gr | |||||
1 cuillère à café de sucre semoule | 5 gr | |||||
1 cuillère à café sel | 5 gr | |||||
1 cuillère à soupe de farine | 12 gr | |||||
1 cuillère à soupe de sucre semoule | 15 gr | |||||
1 cuillère à soupe de sel | 12 gr | |||||
1 kg | 1000 g | 1 litre | 10 dl | 100 cl | 1000 ml | |
0.750 kg | 750 g | 3/4 litre | 7.5 dl | 75 cl | 750 ml | |
0.500 kg | 500 g | 1/2 litre | 5 dl | 50 cl | 500 ml | |
0.250 kg | 250 g | 1/4 litre | 2.5 dl | 25 cl | 250 ml | |
0.125 kg | 125 g | 1/8 litre | 1.25 dl | 12.5 cl | 125 ml | |
Le Saviez-vous ? | ||||||
- 1 œuf pèse 60 g - 1 morceau de sucre pèse 5 g - 1 gousse d'ail pèse 5 g - 1 noisette de beurre pèse 4 g - 1 noix de beurre pèse 15 g soit 1 cuillère à soupe - 1 pincée vaut 3 à 5 g |
||||||
Mais surtout n’oubliez pas que rien ne remplace une bonne balance de cuisine.